| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « مهر | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ۲۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت درج خبر:۱۲:۳۹
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ: میزان ولادت(فرزند آوری) در استان بوشهر عدد ۱۲/۲ را نشان می دهد، در حالی که میانگین کشور در این شاخص جمعیتی ۱۳/۶ است .
مدیرکل ثبت احوال بوشهر این آمار را نگران کننده اعلام کرده است.

دیدگاه ها