| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « آذر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت درج خبر:۱۴:۳۴
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ : در این گزارش به قیمت برخی از انواع پنیر های موجود در بازار پرداخته ایم.
به گزارش دشتستان بزرگ ؛ قیمت انواع پنیر در بازار به شرح زیر است:

| نام کالا | قیمت(تومان) |
| پنیر لبنه کاله – ۳۵۰ گرم | ۲۳,۹۰۰ |
| پنیر سفید تازه کم چرب روزانه مقدار ۵۱۵ گرم | ۳۶,۰۰۰ |
| پنیر لبنه آنا کاله مقدار ۷۵۰گرم | ۴۷,۸۰۰ |
| پنیر لبنه کاله – ۱ کیلوگرم | ۵۷,۹۰۰ |
| پنیر فتا دوشه هراز مقدار ۴۰۰ گرم | ۲۱,۰۶۰ |
| پنیر پنج ستاره آمل کم چرب – ۴۰۰ گرم | ۲۵,۶۶۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاه ها