| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « آذر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت درج خبر:۱۳:۲۴
- بدون دیدگاه
پژو پارس، سمند EF۷، پژو ۲۰۶ تیپ دو، تندر ۹۰ و پراید هاچ یک امروز چهارشنبه ۲۷ مهر ارزان شدند
دشتستان بزرگ : خودروهای داخلی امروز چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه با کاهش قیمت در بازار حضور دارند؛ به طوری که پراید وانت با افت چهار میلیون تومانی فروخته میشود و ۱۵۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
به گزارش دشتستان بزرگ ؛ پژو پارس، سمند EF۷، پژو ۲۰۶ تیپ دو، تندر ۹۰ و پراید هاچ یک نیز دو میلیون تومان ارزان شدند. در بین محصولات مونتاژی بازار هم شاهد افت ۱۵ میلیون تومانی سیتروئن C۳ هستیم و سوزوکی ویتارا اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان از روز گذشته قیمت کمتری دارد. قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

قیمت محصولات ایرانخودرو
پژو پارس ۲۸۰ میلیون تومان و سمند EF۷ معمولی ۲۵۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارند و نسبت به روز گذشته کاهش دو میلیون تومانی را تجربه میکنند.
پژو ۲۰۰۸ در طرف مقابل بیشترین رشد قیمت را به ثبت رساند و با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۹۵۵ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز سهشنبه |
| وانت آریسان | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
| سمند LX | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۲۵۳ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۸ میلیون تومان | ۲۷۸ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۴ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۲ میلیون تومان | ۲۳۳ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۰ میلیون تومان | ۳۶۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۲۶ میلیون تومان | ۳۲۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۴۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۹۲ میلیون تومان | ۲۹۳ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۷ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۴۰ میلیون تومان |
| رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۶۸ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
| هایما S5 | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| هایما S7 | ۷۸۵ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
| سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
پراید وانت چهار میلیون تومان ارزان شد و امروز در بازار با قیمت ۱۵۶ میلیون تومان خرید و فروش میشود. کیا سراتو مدل ۹۸، اما ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد و ۹۲۵ میلیون تومان قیمت خورد.
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز سهشنبه |
| پراید ۱۱۱ | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تومان |
| ساینا دنده ای | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
| کوئیک دنده ای | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۲ میلیون تومان | ۲۳۲ میلیون تومان |
| سیتروئن | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
| چانگان | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تومان |
| کیا سراتو | ۹۲۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
| آریو | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
دیدگاه ها