ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ۰۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت درج خبر:۶:۲۷
- بدون دیدگاه
پیش بینی ۵ روز آینده از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
دوشنبه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و در برخی نقاط در ساعات عصرگاهی همراه با رشد ابر و احتمال بارش خفیف باران | |
سه شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر | |
چهارشنبه | اسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با که صبحگاهی گاهی تمام ابری در برخی نقاط با احتمال بارش خفیف باران | |
پنج شنبه | آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده باران گاهی رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق | |
جمعه | آسمان ابری در برخی نقاط همراه با بارش پراکنده باران گاهی رگبار باران به همراه رعد و برق | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
دوشنبه | شمال- شمال غربی | ۰۸-۲۸ گاهی تا ۳۲ |
سه شنبه | شمال غربی – جنوب غربی | ۰۸-۲۸/۳۶ |
چهارشنبه | شمال و مرکز استان: متغیر و جنوب استان: شمال غربی- شمال | ۰۸-۳۰ گاهی تا ۳۶ |
پنج شنبه | شمال- شمال غربی | ۰۸-۳۰ گاهی تا ۳۶ |
جمعه | شمال و مرکز استان: شال شرقی- جنوب شرقی و جنوب استان: شمال غربی- شمال | ۱۰-۳۰ گاهی تا ۴۰ |
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی از ساعت ۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی : با توجه به استقرار سامانه بارشی بر روی استان، بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم فعالیت این سامانه بارشی در برخی نقاط استان خصوصاً نیمه جنوبی و ارتفاعات استان طی امروز می باشد، لذا بارش پراکنده باران گاهی رگبار باران به همراه رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نمی باشد. همچنین با خروج تدریجی این سامانه، فردا جریانات غالب در سطح استان شمالی خواهد شد و خلیج فارس در سواحل جنوبی استان مواج و متلاطم پیش بینی می شود. بر این اساس: آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با پدیده مه و در برخی نقاط خصوصا نیمه جنوبی و ارتفاعات استان گاهی تمام ابری همراه با رگبار باران ، رعد و برق و گاهی وزش تند باد و از فردا کاهش ناپایداری جوی جهت باد: غالبا شمال غربی تا شمال شرقی و طی ساعاتی جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر بر ساعت و بطور لحظه ای بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از امشب شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج : ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در هنگام وزش تند باد تا ۱۸۰ سانتیمتر. فردا زمان: جزر اول دریا در ساعت ۰۲:۱۱ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۸:۳۷ ، جزر دوم دریا ساعت ۱۳:۴۷ و مد دریا ساعت ۲۰:۰۶ دقیقه خواهد بود . |
دیدگاه ها