ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« مرداد | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت درج خبر:۸:۱۹
- بدون دیدگاه
بولتن پیش بینی ۵ روزه جوی استان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
شنبه | آسمان صاف تا ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی | |
یک شنبه | آسمان کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی | |
دوشنبه | آسمان غالباً صاف ابری همراه با غبار محلی و در برخی مه صبحگاهی | |
سه شنبه | آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی مه صبحگاهی | |
چهارشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
شنبه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۶-۲۶/۳۲ |
یک شنبه | متغیر جنوب غربی تا شمال غربی | ۰۸-۲۸ |
دوشنبه | متغیر | ۰۸-۲۸ |
سه شنبه | متغیر غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۸۰-۳۰ |
چهارشنبه | متغیر غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۰۸-۳۰ |
پیش بینی ۲۴ ساعته جوی و دریایی استان بوشهر از ساعت ۱۱ امروز تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی ۴۸ ساعت آینده می باشد، البته پیش بینی می شود در برخی ساعات بعدازظهر تا حدودی بر سرعت باد به خصوص بر روی دریا و دور از ساحل افزوده خواهد شد. همچنین طی این مدت، غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی پدیده غالب در سطح استان خواهند بود. بر این اساس: آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی جهت وزش باد: غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۶ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت و در ساعاتی از بعد از ظهر تا ۳۲ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۰:۲۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۱۴ ، جزر دوم ساعت ۱۳:۵۳ و مد دوم در ساعت ۱۹:۳۳ دقیقه خواهد بود. |
دیدگاه ها