ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« مرداد | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت درج خبر:۶:۲۲
- بدون دیدگاه
بولتن پیش بینی ۵ روزه جوی استان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
چهارشنبه | آسمان غالبا صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در مناطق جنوبی گاهی وزش باد و گرد و خاک | |
پنج شنبه | آسمان غالبا صاف همراه با غبار محلی و در طول روز وزش باد | |
جمعه | آسمان صاف تا کمی ابری در طول روز وزش ملایم باد از اواخر وقت افزایش ابر | |
شنبه | آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر | |
یک شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
چهارشنبه | غالبا شمال غربی – شمال شرقی | ۱۰-۳۴ و در جنوب استان ۳۸-۱۴ گاهی تا ۴۶ |
پنج شنبه | غالبا شمال غربی – شمال شرقی | ۱۰-۳۴/۴۴ |
جمعه | شمال غربی- شمال شرقی | ۰۸-۳۰/۳۶ |
شنبه | شمال غربی- جنوب غربی | ۰۸-۳۰/۳۶ |
یک شنبه | شمال غربی- جنوب غربی | ۰۸-۳۰ |
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر از ساعت ۱۱ امروز تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی خصوصاً در ساعات بعدازظهر و به ویژه بر روی دریا و سواحل جنوبی استان می باشد. بنابراین سواحل استان طی این مدت ، به نسبت مواج و متلاطم پیش بینی می شود. ضمن اینکه در برخی نقاط عمدتاً مناطق جنوبی استان، ایجاد گردوخاک محلی دور از انتظار نمی باشد.بر این اساس: آسمان : غالباً صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در طول روز وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک. جهت وزش باد: غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر تا شب در نواحی شمالی و مرکزی استان تا ۳۸ و در مناطق جنوبی ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و طی ساعات بعدازظهر تا شب تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و طی ساعات بعدازظهر تا شب ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر. فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۲:۴۸ ، مد اول دریا ساعت ۰۹:۲۰ ، جزر دوم دریا ساعت ۱۶:۳۶ و مد دوم دریا ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه خواهد بود. |
دیدگاه ها