ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« مرداد | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت درج خبر:۷:۴۶
- بدون دیدگاه
بولتن پیش بینی ۵ روزه جوی استان از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
دوشنبه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی بتدریج وزش باد و گرد و خاک. | |
سه شنبه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک. | |
چهارشنبه | آسمان نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران ، گاهی رعد و برق و وزش باد. | |
پنج شنبه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش خفیف در مناطق شمالی و مرکزی استان. | |
جمعه | آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی. | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
دوشنبه | جنوب شرقی- جنوب غربی | ۸-۳۲/۱۸-۶۲ |
سه شنبه | جنوب شرقی- جنوب غربی | ۲۰-۷۰ |
چهارشنبه | ایندا جنوب شرقی تا جنوب غربی و از ظهر شمال غربی | ۱۰-۳۰/۳۶ |
پنج شنبه | متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی | ۱۰-۳۰/۳۶ |
جمعه | غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی | ۱۲-۳۶ |
پیش بینی ۲۴ ساعته جوی و دریایی استان بوشهر از ساعت ۱۱ امروز تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وزش شدید باد جنوب شرقی بتدریج از عصر امروزو بخصوص فردا می باشد که به سبب آن طی مدت مذکورخلیج فارس مواج و طوفانی خواهد بود. بر این اساس: پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان آسمان : قسمتی تا نیمه ابری بتدریج همراه با وزش باد و گرد و خاک. جهت باد: جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ و از امشب با سرعت ۱۸ تا ۵۴ گاهی تا ۷۰ کیلومتر در ساعت. پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان جهت باد: جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ و از امشب با سرعت ۱۸ تا ۵۴ گاهی تا ۷۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: ۳۰ تا ۹۰ از امشب ۱۲۰ تا ۲۴۰ گاهی تا ۳۰۰ سانتی متر. فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۲:۰۸ دقیقه بامداد، مد اول ۵۹: ۰۸ دقیقه، جزر دوم دریا ساعت ۱۲:۴۵ و مد دوم ساعت ۱۹:۰۴ دقیقه خواهد بود. |
دیدگاه ها