ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« اردیبهشت | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت درج خبر:۵:۲۱
- بدون دیدگاه
بولتن پیش بینی ۵ روزه جوی استان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
شنبه | آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ، مه صبحگاهی و در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان در ساعات بعد از ظهر با احتمال وقوع ناپایداری های جوی. | |
یک شنبه | آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ، مه صبحگاهی و در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان در ساعات بعد از ظهر با احتمال وقوع ناپایداری های جوی. | |
دوشنبه | آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ، مه صبحگاهی و در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان در ساعات بعد از ظهر با احتمال وقوع ناپایداری های جوی. | |
سه شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی | |
چهارشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
شنبه | غالبا جنوب شرقی -جنوب غربی | ۸-۳۰/بیش از ۴۰ |
یک شنبه | غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی | ۸-۳۰/بیش از ۴۰ |
دوشنبه | جنوب شرقی تا جنوب غربی بتدریج شمال غربی | ۸-۳۰/بیش از ۴۰ |
سه شنبه | غالبا شمال غربی تا شمال شرقی | ۸-۳۲ |
چهارشنبه | غالبا شمال غربی تا شمال شرقی | ۸-۳۰ |
پیش بینی ۲۴ ساعته از ساعت ۱۱ امروز تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده احتمال وقوع ناپایداری های جوی طی امروز و دو سه روز آینده عمدتاً در ساعات بعد از ظهر و قسمتهای شمالی و مرکزی استان می باشد.این ناپایداری ها بصورت افزایش ابر ، افزایش ناگهانی سرعت وزش باد و گاهی رگبار باران و عمدتاً بر روی دریا می باشد.همچنین بدلیل تداوم جریانات جنوبی ، رطوبت در منطقه کماکان بالا خواهد بود. بر این اساس: آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی ، غبار محلی و درساعات بعد از ظهر عمدتاً در نواحی شمالی تا مرکزی استان با احتمال وقوع ناپایداری های جوی. جهت باد: غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و در هنگام وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج: ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تند باد تا بیش از ۱۵۰ سانتیمتر. فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۴دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۰۹، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۸و مد دوم ساعت ۲۰:۵۴دقیقه خواهد بود. |
دیدگاه ها