به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از مهر، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در سال های اخیر وضعیت تولید علم مناسبی را داشته اند به گونه ای که از ۱۹ هزار و ۵۷۲ نفر شاغل در دانشگاه ها تعداد ۱۶ هزار و ۵۵۹ نفر دارای حداقل یک مقاله هستند. این وضعیت نشان از تولید علم بالا در دانشگاه های علوم پزشکی دارد به طوری که در مقایسه با سایر علوم نیز بیش از یک سوم تولید علم کشور برعهده علوم پزشکی است.
بر اساس اطلاعاتی که از سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت تا روز ۲۴ دی ماه ۹۷ استخراج شد، وضعیت علم سنجی ۲۰ هزار و ۷۴۷ هیئت علمی بررسی شده است.
از تعداد ۲۰ هزار و ۷۴۷ هیئت علمی تعداد ۱۹ هزار و ۵۷۲ نفر شاغل و تعداد ۱ هزار و ۱۷۵ نفر بازنشسته هستند.
در این بررسی رتبه فرد در فهرست دانشمندان ۱ درصد پراستناد برتر نظام رتبهبندی جهانی ESI، وضعیت در گوگل اسکولار، اچ ایندکس و میزان استنادات مشخص شده است. با امکان گزینه حذف استنادات به خود نیز می توان میزان استنادات دیگران را به فرد مشخص کرد.
۴۸ عضو هیئت علمی در میان دانشمندان ۱ درصد پراستناد برتر نظام رتبهبندی جهانی ESI (بر اساس نتایج نوامبر ۲۰۱۸) قرار دارند که از این تعداد ۲ نفر بازنشسته و ۴۶ نفر شاغل هستند.
جدول دانشمندان ۱ درصد پراستناد برتر نظام رتبهبندی جهانی ESI (بر اساس نتایج نوامبر ۲۰۱۸)
ردیف | نام | دانشگاه علوم پزشکی/ سازمان | مقطع/رشته | مرتبه علمی | تعداد مقاله | استنادات | خوداستنادی | G-Index | H-Index | استناد به ازای مقاله |
۱ | رضا ملک زاده | تهران | دکتری فوق تخصصی بالینی بیماریهای گوارش و کبد بالغین | استاد ممتاز | ۵۷۴ | ۴۲۰۶۶ | ۴ درصد | ۷۶ | ۱۹۸ | ۷۳/۲۸ |
۲ | محمد عبداللهی | تهران | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ سم شناسی داروشناسی | استاد | ۸۱۶ | ۱۸۶۲۱ | ۲۶ درصد | ۶۶ | ۱۰۰ | ۲۲/۸۱ |
۳ | فریدون عزیزی | شهید بهشتی | دکتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین | استاد ممتاز | ۱۰۳۳ | ۱۹۳۰۱ | ۱۸ درصد | ۶۳ | ۱۰۹ | ۱۸/۶۸ |
۴ | مرتضی محمودی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ نانوفناوری پزشکی | استادیار | ۱۷۳ | ۱۱۴۳۹ | ۹ درصد | ۵۲ | ۱۰۵ | ۶۶/۱۲ |
۵ | امیرحسین صاحبکار | مشهد | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ زیست فناوری دارویی | استادیار | ۶۶۶ | ۹۶۴۲ | ۳۸ درصد | ۵۲ | ۷۱ | ۱۴/۴۷ |
۶ | رویا کلیشادی | اصفهان | دکتری تخصصی پزشکی/ کودکان | استاد | ۵۵۲ | ۱۱۷۴۴ | ۱۵ درصد | ۵۱ | ۹۵ | ۲۱/۲۷ |
۷ | فرشاد فرزادفر | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ اپیدمیولوژی | دانشیار | ۱۶۷ | ۴۰۰۰۳ | یک درصد | ۴۹ | ۱۶۷ | ۲۳۹/۵۳ |
۸ | باقر لاریجانی | تهران | دکتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین | استاد ممتاز | ۸۷۷ | ۱۲۶۵۷ | ۹ درصد | ۴۹ | ۷۹ | ۱۴/۴۳ |
۹ | شاهین آخوندزاده بستی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ علوم اعصاب | استاد | ۳۵۱ | ۶۸۱۱ | ۱۸ درصد | ۴۹ | ۷۱ | ۱۹/۴ |
۱۰ | نیما رضائی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ ایمنی شناسی پزشکی | استاد | ۶۷۹ | ۹۷۰۸ | ۲۴ درصد | ۴۸ | ۷۴ | ۱۴/۲۹ |
۱۱ | حسین حسین زاده | مشهد | دکتری تخصصی (PhD)/ داروشناسی | استاد ممتاز | ۲۹۰ | ۸۰۷۷ | ۲۳ درصد | ۴۷ | ۸۰ | ۲۷/۸۵ |
۱۲ | احمد اسماعیل زاده | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ علوم تغذیه | استاد | ۳۱۹ | ۷۴۶۱ | ۱۱ درصد | ۴۷ | ۷۷ | ۲۳/۳۸ |
۱۳ | علی منتظری | جهاد دانشگاهی | دکتری تخصصی (PhD)/ اپیدمیولوژی | استاد | ۳۴۵ | ۷۶۲۱ | ۵ درصد | ۴۵ | ۷۷ | ۲۲/۰۸ |
۱۴ | امیرحسین محوی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ مهندسی بهداشت محیط | استادیار | ۴۶۱ | ۶۷۱۲ | ۲۴ درصد | ۴۴ | ۵۷ | ۱۴/۵۵ |
۱۵ | علیرضا استقامتی | تهران | دکتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین | استاد | ۲۵۳ | ۲۰۳۰۷ | ۲ درصد | ۴۲ | ۱۴۱ | ۸۰/۲۶ |
۱۶ | لیلا آزادبخت | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ علوم تغذیه | استاد | ۲۴۱ | ۵۷۸۸ | ۱۵ درصد | ۴۲ | ۷۰ | ۲۴/۰۱ |
۱۷ | علی نخودچی | تبریز | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ فارماسیوتیکس | استاد | ۲۲۲ | ۵۳۰۴ | ۱۰ درصد | ۴۲ | ۶۰ | ۲۳/۸۹ |
۱۸ | رسول دیناروند | تهران | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ فارماسیوتیکس | استاد | ۳۱۷ | ۶۶۹۹ | ۸ درصد | ۴۱ | ۶۴ | ۲۱/۱۳ |
۱۹ | علیرضا فرومدی | تهران | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ شیمی دارویی | استاد | ۴۰۲ | ۶۶۰۲ | ۲۱ درصد | ۴۱ | ۵۵ | ۱۶/۴۲ |
۲۰ | پروین میرمیران | شهید بهشتی | دکتری تخصصی (PhD)/ علوم تغذیه | استاد | ۳۹۱ | ۶۹۲۷ | ۱۷ درصد | ۴۰ | ۷۳ | ۱۷/۷۱ |
۲۱ | فاطمه اطیابی | تهران | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ فارماسیوتیکس | استاد | ۲۲۶ | ۴۹۴۷ | ۹ درصد | ۴۰ | ۵۸ | ۲۱/۸۸ |
۲۲ | محمدرضا زرین دست | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ علوم اعصاب | استاد | ۵۳۲ | ۷۷۱۲ | ۳۰ درصد | ۳۹ | ۴۸ | ۱۴/۴۹ |
۲۳ | صدف قاجاریه سپانلو | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ پژوهش محور | استادیار | ۱۱۴ | ۲۱۳۱۹ | یک درصد | ۳۷ | ۱۱۴ | ۱۸۷ |
۲۴ | احمدرضا دهپور | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ داروشناسی | استاد ممتاز | ۶۲۳ | ۷۹۳۷ | ۲۴ درصد | ۳۷ | ۵۰ | ۱۲/۷۳ |
۲۵ | ابوالقاسم جویبان | تبریز | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ شیمی دارویی | استاد | ۴۹۵ | ۶۷۴۷ | ۳۹ درصد | ۳۷ | ۵۹ | ۱۳/۶۳ |
۲۶ | مازیار مرادی لاکه | ایران | دکتری تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی | استاد | ۱۷۸ | ۲۳۴۷۹ | یک درصد | ۳۶ | ۱۵۳ | ۱۳۱/۹ |
۲۷ | اصغر آقامحمدی | تهران | دکتری تخصصی پزشکی / کودکان | استاد | ۳۰۶ | ۵۰۰۵ | ۳۸ درصد | ۳۶ | ۵۳ | ۱۶/۳۵ |
۲۸ | سیدرضا مجدزاده کوه بنائی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ اپیدمیولوژی | استاد | ۲۹۳ | ۵۲۶۳ | ۷ درصد | ۳۴ | ۶۵ | ۱۷/۹۶ |
۲۹ | امیر کسائیان | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ آمار زیستی | استادیار | ۱۳۹ | ۹۱۷۴ | ۳ درصد | ۳۳ | ۹۵ | ۶۶ |
۳۰ | محمد رمضانی | مشهد | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ زیست فناوری دارویی | استاد ممتاز | ۳۰۹ | ۴۳۳۳ | ۱۷ درصد | ۳۳ | ۴۹ | ۱۴/۰۲ |
۳۱ | محمدعلی ابراهیم زاده | مازندران | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ شیمی دارویی | استاد | ۱۷۶ | ۳۵۰۷ | ۳۰ درصد | ۳۲ | ۵۴ | ۱۹/۹۲ |
۳۲ | ژاله ورشوساز | اصفهان | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی/ فارماسیوتیکس | استاد | ۲۱۴ | ۳۴۴۵ | ۷ درصد | ۳۲ | ۵۰ | ۱۶/۰۹ |
۳۳ | مهرداد ایرانشاهی | مشهد | دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / فارماکوگنوزی | استاد | ۱۸۴ | ۳۳۲۰ | ۱۹ درصد | ۳۲ | ۴۹ | ۱۸/۰۴ |
۳۴ | وفا رحیمی موقر | تهران | دکتری تخصصی پزشکی/ جراحی مغز و اعصاب | استاد | ۲۵۹ | ۱۴۷۱۷ | ۳ درصد | ۳۱ | ۱۲۰ | ۵۶/۸۲ |
۳۵ | مهدی محبعلی | تهران | دکتری تخصصی (PhD)/ انگل شناسی پزشکی | استاد | ۳۰۲ | ۳۸۹۷ | ۲۱ درصد | ۳۱ | &
![]() |
دیدگاه ها