ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« شهریور | آبان » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت درج خبر:۲۱:۰۳
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ :امروز شنبه در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ مدلهای Galaxy A11 و Galaxy A21s نسبت به روز پنجشنبه افزایش قیمت داشتند اما مدلهای Galaxy A51 و Galaxy A20s ارزانتر شدند.
به گزارش« دشتستان بزرگ » به نقل از فرارو؛همچنین مدل Galaxy A11 با رنج قیمت چهار میلیون و ۲۹۸ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۳۹ هزار تومان ارزانترین مدل در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ به حساب میآید.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و ۲۹۸ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۳۹ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۸۷۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۶۲۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۸۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۲۵ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۰ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان تا ۳۱ میلیون تومان |
Galaxy M30s | شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی، مدلهای Y5 و Y6s نسبت به آخرین روز کاری هفته پیش، گرانتر شدند و رنج قیمت مدلهای Nova 7i و Nova 5T کاهش یافت. Y5 Lite نیز با رنج قیمت سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزانترین گوشی در بین پرفروشترین محصولات هوآوی است.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تا چهارمیلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
Y6s | چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
P30 Lite | شش میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۵۰ تومان |
Nova 7i | ۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | هفت میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | ۹ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸)، iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۱۲۸)، iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) و iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) چهار مدل از پرفروشترین گوشیهای اپل امروز بین ۲۰۰ هزارتومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گرانتر شدند. اما مدل iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) حدود یک میلیون تومان نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته کاهش قیمت داشت.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) | ۱۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) | ۴۱ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۶۴) | ۲۹ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان |
دیدگاه ها