| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « دی | اسفند » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت درج خبر:۱۸:۲۰
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ:در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید.

به گزارش« دشتستان بزرگ»، قیمت مدل اتوماتیک پلاس کوییک پلاس تولید ۱۹۹ با کاهش ۲ میلیونی نسبت به هفته گذشته به ۲۷۱ میلیون تومان رسید. مدل ۱۴۰۰ این خودرو کاهش قیمت بیشتری را تجربه کرده است و نسبت به هفته گذشته ۵ میلیون تومان ارزانتر شده است. امروز این خودرو ۲۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک دندهای مدل ۱۴۰۰ نیز با کاهش ی میلیون تومانی به ۱۹۸ میلیون تومان رسید.
لازم به ذکر است که قیمت این خودرو در هفته گذشته نسب به هفته پیش از آن افزایشی بود.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
دیدگاه ها