| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « آبان | دی » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت درج خبر:۱۴:۰۸
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ : در این گزارش به بررسی قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار پرداخته ایم.
| نام کالا | قیمت(تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ Nacho SM-A۱۲۷F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ | ۴,۰۷۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ Nacho SM-A۱۲۷F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ | ۴,۴۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۲ ۵G SM-A۳۲۶B/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ | ۷,۲۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A۵۲s ۵G SM-A۵۲۸B/DS دو سیمکارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۲ SM-A۳۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷,۷۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A۵۲s ۵G SM-A۵۲۸B/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۹,۵۳۹,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاه ها