| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « شهریور | آبان » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت درج خبر:۱۹:۰۳
- بدون دیدگاه
دشتستانبزرگ: نرخ فروش سکه طرح جدید در معاملات ابتدایی امروز به ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم با نرخ ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خوردند.
قیمت سکه و طلا در معاملات ظهر امروز با کاهش همراه شد و نرخ فروش سکه طرح جدید با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان شد.
نرخ فروش سکه طرح جدید در معاملات عصر امروز ۱۰۰ هزار تومان دیگر کاهش پیدا کرد و با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت خوردند.
قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۶:۱۵ (به روزرسانی میشود)
| انواع سکه و طلا | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سکه طرح قدیم | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| سکه طرح جدید | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| نیم سکه | هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| مثقال طلا ۱۸ عیار | – | پنج میلون و ۶۳۶ هزار تومان |
| گرم طلا ۱۸ عیار | – | یک میلیون و ۳۰۱ هزار تومان |
دیدگاه ها