| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « آذر | بهمن » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- ۰۴ دی ۱۳۹۹ ساعت درج خبر:۱۳:۵۳
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ: A71 با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته بیشترین تغییر قیمت را در بین پرفروشترین گوشیهای برند سامسونگ داشته است.
Galaxy A01 هم که در بین مدلهای هوشند این برند کمترین قیمت را دارد، امروز نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان گرانتر شده است.

پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
| مدل | قیمت |
Galaxy A01 |
سه میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۴۰ هزار تومان |
| Galaxy A11 | چهار میلیون و ۹۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
|
Galaxy A21s |
پنج میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| Galaxy A31 | شش میلیون و ۲۳۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
| Galaxy A51 | شش میلیون و ۱۴۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| Galaxy A30s | پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ تومان |
| Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان |
| Galaxy A20s | چهار میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| Galaxy S20 plus | ۲۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان تا ۲۹ میلیون تومان |
| Galaxy Note 20 | ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
| Galaxy A71 | ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| Galaxy A10s | سه میلیون و ۹۳۰ تومان تا چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| Galaxy M31 | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| Galaxy Z Flip | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| Galaxy M11 | سه میلیون و ۹۹۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
Y5 Lite و Y9s بهترتیب ۳۵ هزار تومان و ۶۵ هزار تومان نسبت به دیروز ارزانتر شدهاند، اما مدلهای Y7p و Y8s، هر کدام ۳۰ هزارتومان امروز افزایش قیمت داشتهاند.
| مدل | قیمت |
| Y5 | سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| Y5 Lite | دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| Y7p | چهار میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
| Y6p | سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
| Nova 7i | شش میلیون و ۸۳۹ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| Y9s | شش میلیون و ۲۲۶ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| Nova 5T | هشت میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| Y8s | چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
| Y8p | پنج میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
در بین پرفروشترین گوشیهای برند اپل هم مدلهای iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) و iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) بهترتیب ۵۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزارتومان ارزانتر شدند اما iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی نسبت به دیروز فروخته میشود.
| مدل | قیمت |
| iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
| iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۵۴ میلیون تومان |
| iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان |
منبع: فرارو
دیدگاه ها