ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | خرداد » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت درج خبر:۴:۱۳
- بدون دیدگاه
بولتن پیش بینی ۵ روزه جوی استان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به مدت پنج روز | ||
روزهای هفته | وضعیت جوی | |
یک شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در اواسط روز گاهی وزش باد و افزایش ابر | |
دوشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در قسمتهای جنوبی استان وزش باد | |
سه شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | |
چهارشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | |
پنج شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | |
روزهای هفته | سمت باد | سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
یک شنبه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۱۰-۳۶/۴۰ |
دوشنبه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۱۰-۳۶/۴۰ |
سه شنبه | جنوب غربی تا جنوب شرقی | ۸-۳۴ |
چهارشنبه | جنوب غربی تا جنوب شرقی | ۸-۳۲ |
پنج شنبه | شمال غربی تا جنوب غربی | ۸-۳۴ |
بولتن پیش بینی ۲۴ ساعته از ساعت ۱۱ امروز تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی |
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی استان طی اکثر ساعات آینده می باشد و تنها طی ساعاتی از اواسط روز بر سرعت جریانات بخصوص در مناطق جنوبی استان افزوده خواهد شد. بر این اساس: آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و در اواسط روز وزش باد. جهت باد: شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در قسمتهای جنوبی استان گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج:۳۰ تا ۹۰ سانتی متر در اواسط روز ۶۰ تا ۱۲۰ و در قسمتهای جنوبی استان گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر. فردا زمان: جزر اول دریا ۰۳:۴۷دقیقه بامداد، مد دریا ساعت ۱۰:۱۸دقیقه، و جزر دوم دریا ساعت ۱۸:۰۰دقیقه خواهد بود. |
دیدگاه ها