ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« شهریور | آبان » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت درج خبر:۲۱:۰۲
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرک :در حالیکه قیمت برخی از گرانترین مایکروویوهای فعلی در بازار لوازم خانگی به ۴۰ میلیون تومان رسیده، با رنج قیمت چهار میلیون و ۹۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، میتوان محصولات زیر را خریداری کرد. این مایکروویوها محصولات فلر، تکنو، پاناسونیک و مایدیا هستند و با وجود حضور کمرنگ دو برند الجی و سامسونگ در بازار لوازم خانگی ایران، چند مدل از مایکروویوهای این دو برند نیز در بین ارزانترین مایکروویوها بهچشم میخورد.
به گزارش« دشتستان بزرگ » به نقل از فرارو؛مایکروویو سامسونگ مدل (GE234STS) نسبت به روز اول مهر، نزدیک به یک میلیون تومان گرانتر شده است. همچنین مدلهای فلر (MW034)، پاناسونیک (NN-ST34) و الجی (MW31W) بهترتیب ۵۵۰ هزار تومان، ۲۴۰ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان رشد قیمت داشتهاند.
برند | مدل | قیمت |
فلر | MW202 | چهار میلیون و ۹۹ هزار تومان |
تکنو | ۳۴۲ | چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پاناسونیک | NN-ST34 | چهار میلیون و ۶۱۵ هزار تومان |
پاناسونیک | NN-SM332 | چهار میلیون و ۶۶۰ هزار تومان |
فلر | MW034 | هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
الجی | MW31W | هفت میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
سامسونگ | GE234STS | هشت میلیون و ۴۳۰ هزار تومان |
الجی | MG41S | هشت میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
مایدیا | EG142A5L | ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
الجی | MG42 | ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
دیدگاه ها