| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « دی | اسفند » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت درج خبر:۱۸:۴۵
- بدون دیدگاه
جدول اختلاف ساعت ایران با دیگر کشورها
| اختلاف ساعت شهرهای مهم جهان با تهران | ||||
| عقب | جلو | اختلاف ساعت با تهران | شهر | کشور |
| × | نیم ساعت | آدیس آبابا | اتیوپی | |
| × | هفت ساعت و نیم | آسونسیون | پاراگوئه | |
| × | سه ساعت و نیم | آبیدجان | ساحل عاجل | |
| × | نیم ساعت | آنکارا | ترکیه | |
| × | دو ساعت و نیم | آمستردام | هلند | |
| × | دو ساعت و نیم | آبوجا | نیجریه | |
| × | یک ساعت و نیم | آتن | یونان | |
| × | دو ساعت و نیم | الجزیره | الجزایر | |
| × | نیم ساعت | ابوظبی | امارات متحده عربی | |
| × | یک ساعت و نیم | اسلام آباد | پاکستان | |
| × | نیم ساعت | ام القوین | امارات متحده عربی | |
| × | دوساعت و نیم | اسلو | نروژ | |
| × | ده ساعت و نیم | اتاوا | کانادا | |
| × | سه ساعت و نیم | اکرا | غنا | |
| × | سه ساعت و نیم | انجامنا | چاد | |
| × | دو ساعت و نیم | استکهلم | سوئد | |
| × | چهار ساعت و نیم | اولان باتور | مغولستان | |
| × | شش ساعت و نیم | بوئنوس آیرس | آرژانتین | |
| × | دو ساعت و نیم | بلگراد | صربستان | |
| × | هشت ساعت و نیم | بوگوتا | کلمبیا | |
| × | دو ساعت و نیم | برن | سوئیس | |
| × | یک ساعت و نیم | بخارست | رومانی | |
| × | شش ساعت و نیم | برازیلیا | برزیل | |
| × | دو ساعت و نیم | برلین | آلمان | |
| × | دو ساعت و نیم | بروکسل | بلژیک | |
| × | دو ساعت و نیم | براتیسلاوا | اسلواک | |
| × | دو ساعت و نیم | برازاویل | کنگو | |
| × | دو ساعت و نیم | بوداپست | مجارستان | |
| × | یک ساعت و نیم | بیروت | لبنان | |
| × | دو ساعت و نیم | پاریس | فرانسه | |
| × | چهار ساعت و نیم | پکن | چین | |
| × | پنج ساعت و نیم | پیونگ یانگ | کره شمالی | |
| × | دو ساعت و نیم | پراگ | چک | |
| × | دو ساعت و نیم | تیرانا | آلبانی | |
| × | پنج ساعت و نیم | توکیو | ژاپن | |
| × | چهار ساعت و نیم | تایپه | تایوان | |
| × | دو ساعت و نیم | تونس | تونس | |
| × | نیم ساعت | جبل علی | امارات متحده عربی | |
| × | سه ساعت و نیم | جاکارتا | اندونزی | |
| × | یک ساعت و نیم | خارطوم | سودان | |
| × | دو ساعت | دهلی نو | هند | |
| × | نیم ساعت | دوحه | قطر | |
| × | یک ساعت و نیم | دمشق | سوریه | |
| × | نیم ساعت | دودوما | تانزانیا | |
| × | دو ساعت و نیم | داکا | بنگلادش | |
| × | سه ساعت و نیم | دوبلین | جمهوری ایرلند | |
| × | نیم ساعت | دوبی | امارات متحده عربی | |
| × | سه ساعت و نیم | داکار | سنگال | |
| × | دو ساعت | رانگون | اتحاد میانمار (برمه) | |
| × | نیم ساعت | راس الخیمه | امارات متحده عربی | |
| × | دو ساعت و نیم | رم | ایتالیا | |
| × | سه ساعت و نیم | ریکیاویک | ایسلند | |
| × | نیم ساعت | ریاض | عربستان سعودی | |
| × | نه ساعت و نیم | سان خوزه | کاستاریکا | |
| × | هفت ساعت و نیم | سانتیاگو | شیلی | |
| × | چهار ساعت و نیم | سنگاپور | سنگاپور | |
| × | پنج ساعت و نیم | سئول | کره جنوبی | |
| × | نیم ساعت | شارجه | امارات متحده عربی | |
| × | نیم ساعت | صنعا | یمن | |
| × | یک ساعت و نیم | صوفیه | بلغارستان | |
| × | یک ساعت و نیم | طرابلس | لیبی | |
| × | نیم ساعت | عجمان | امارات متحده عربی | |
| × | نیم ساعت | فجیره | امارات متحده عربی | |
| × | نیم ساعت | کویت | کویت | |
| × | دو ساعت و نیم | کینشازا | جمهوری دمکراتیک کنگو | |
| × | دو ساعت و نیم | کپنهاگ | دانمارک | |
| × | شش ساعت و نیم | کانبرا | استرالیا | |
| × | یک ساعت | کابل | افغانستان | |
| × | دو ساعت | کلمبو | سری لانکا | |
| × | هفت ساعت و نیم | کاراکاس | ونزوئلا | |
| × | چهار ساعت و نیم | کوالالامپور | مالزی | |
| × | نه ساعت و نیم | گواتمالاسیتی | گواتمالا | |
| × | دو ساعت و نیم | لوگزامبورگ | لوگزامبورگ | |
| × | هفت ساعت و نیم | لاپاز | بولیوی | |
| × | دو ساعت و نیم | لیسبون | پرتغال | |
| × | هشت ساعت و نیم | لیما | پرو | |
| × | سه ساعت و نیم | لندن | انگلستان | |
| × | یک ساعت و نیم | لوزاکا | زامبیا | |
| × | شش ساعت | مونته ویدئو | اروگوئه | |
| × | دو ساعت و نیم | مادرید | اسپانیا | |
| × | نیم ساعت | منامه | بحرین | |
| × | نیم ساعت | موگادیشو | سومالی | |
| × | نیم ساعت | مسکو | روسیه | |
| × | نیم ساعت | مسقط | عمان | |
| × | چهار ساعت و نیم | مانیل | فیلیپین | |
| × | نه ساعت و نیم | مکزیکوسیتی | مکزیک | |
| × | یک ساعت و نیم | ماپوتو | موزامبیک | |
| × | نه ساعت و نیم | ماناگوا | نیکاراگوئه | |
| × | یک ساعت و نیم | نیکوزیا | قبرس | |
| × | نیم ساعت | نایروبی | کنیا | |
| × | دو ساعت و نیم | وین | اتریش | |
| × | هشت ساعت و نیم | واشنگتن | ایالات متحده آمریکا | |
| × | هشت ساعت و نیم | ولینگتون | زلاندنو | |
| × | دو ساعت و نیم | ورشو | لهستان | |
| × | یک ساعت و نیم | هراره | زیمبابوه | |
| × | یک ساعت و نیم | هلسینکی | فنلاند | |
| × | سه ساعت و نیم | هانوی | ویتنام | |
| × | هشت ساعت و نیم | هاوانا | کوبا | |
| × | چهار ساعت و نیم | هنگ کنگ | چین | |
منبع: برترین ها رع/
دیدگاه ها